評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 云南嘉竡福科技有限公司 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2026-15 | 合同簽訂時間 | 2026.4.14 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它? | |||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 云南嘉竡福科技有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省昭通市魯甸縣高原特色綠色產品產業園 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年8月7日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 馬殿金 | 評價組組長 | 馬殿金 | |||||||||||
評價組成員 | 馬殿金、李曉達、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | |||||||||||||
報告編制人員 | 馬殿金、李曉達 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年7月30日 | 現場勘查結束時間 | 2026年7月31日 | |||||||||||
現場勘查人 | 馬殿金、李曉達 | 業主陪同人 | 馬雄 | |||||||||||
現場勘查情況 | 云南嘉竡福科技有限公司成立于2024年9月13日,注冊資金壹仟萬元整,位于云南省昭通市魯甸高原特色綠色食品產業園21棟,屬于魯甸產業園區范圍內,項目以核桃粕、小麥、麩皮、食鹽為原料生產核桃醬油系列產品加工,生產規模為年產500t核桃油,2000t核桃醬油。經營范圍:許可項目:調味品生產;食品生產;食品銷售;食品互聯網銷售;飲料生產;糧油倉儲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 公司內設有經理部、綜合行政部、安全管理部、生產部、后勤部等多個部門,現有職工14人。 重點區域主要為生產廠房,產業園21棟一、二層車間。主要設備設施為:蒸煮鍋、制曲池、發酵罐、中轉罐、化鹽水罐、過濾器、滅菌機、質檢設備、洗烘瓶機、灌裝機、蒸汽鍋爐、反滲透純水設備、一體機污水處理設備等。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 1條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1.未提供主要負責人、安全生產管理員培訓證書。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
2.未提供風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系制度。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
3.未提供生產安全事故應急預案及備案表。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
4.生產車間部分崗位未設置安全作業規程,安全警示標識不足。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
5.部分現場配電箱無“當心觸電”安全警示標識,部分標識為紅色,不符合警告類安全色要求。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
6.消防設施無現場巡檢記錄卡。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
7.蒸汽鍋爐房減壓閥、球閥等不完善,氣管連接法蘭未進行靜電跨接。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
8.壓力容器、鍋爐附件(安全閥、壓力表)無檢驗合格標識。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
9.蒸汽間配電箱無當心觸電警示標識,離燃氣管路的安全間距不夠,穿線孔封堵不嚴。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
10.部分車間未設置標識牌,部分安全出口設置錯誤,部分安全出口未設置標識。 | 一般隱患 | 2026.04.14 | 鄢彪 | 已整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.主要負責人1人、安全生產管理人員2人已經培訓取得合格證。 2.企業已經編制風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系制度。 3.企業已經編制生產安全事故應急預案,并向魯甸縣應急管理局備了案。 4.生產車間關鍵設備(如蒸汽鍋爐、純水設備等)現場張掛安全作業規程。 5.生產車間設備配電箱粘貼“當心觸電”安全警示標識,斜梯、平臺設置明顯的標識和警示。 6.消防設施在放置現場巡檢記錄卡。 7.蒸汽鍋爐房完善減壓閥、球閥等,氣管連接法蘭安設靜電跨接線。 8.壓力容器、鍋爐附件(安全閥、壓力表)已經定期檢驗,合格標識在有效期內。 9.蒸汽間配電箱粘貼“當心觸電”警示標識,配電箱移至門口,離燃氣管路的安全間距達到要求。 10.車間已設置名稱牌,部分安全出口設置標識,標識正確。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南嘉竡福科技有限公司從安全生產角度分析評價符合國家有關法律、法規、標準、規范的要求,現狀安全條件滿足安全生產要求。 | |||||||||||||
(修改正文9月)云南嘉竡福科技有限公司安全現狀評價報告.docx