評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 建水縣青龍加油站安全現狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-45 | 合同簽訂時間 | 2026年5月 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 建水縣青龍加油站 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省紅河州建水縣青龍鎮趙家塘村 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年09月4日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、張紅興、毛衛旭、王光全、覃月英、 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年08月30日 | 現場勘查結束時間 | 2026年08月30日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、刁開紅 | 業主陪同人 | 范有超 | |||||||||||
現場勘查情況 | 加油站內設2個SF雙層埋地儲油罐,其中:1個容積為30m3的柴油罐;1個容積為30m3的92#汽油儲罐。總容積60m3,柴油罐容積折半計入油罐總容積為45m3(柴油折半計算)。根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)加油站等級劃分標準為三級加油站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 7條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1.站內部分安全警示標識陳舊褪色,標識圖形、顏色、布設不符合GB28942025《安全色和安全標志》要求。 2.油罐呼吸閥通氣管閥門未設置常開、常關狀態標識,現場人員無法快速確認閥門正常啟閉狀態,存在誤操作風險; 3.柴油發電機房未設置應急照明、未張貼操作規程,無安全警示標識; 4.配電室無應急照明; 5.加油站出口標牌箭頭指示標識方向有誤; 6.卸油口油品標識不規范,未按照現行國ⅥB油品標準要求標注油品牌號及質量階段,卸油作業存在錯接、混油安全風險; 7.柴油發電機未建立定期啟動試驗記錄,無法驗證設備應急工況完好性,應急狀態下存在設備無法正常啟用風險。
| 一般 | 2026.8.30 | 范有超 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 7條 | |||||||||||||
1.全面排查全站安全警示標識,撤除老舊失效標識,按照GB28942025標準更換合規標志牌,做到圖形正確、安全色搭配規范、安裝位置角度合理、牢固清晰; 2.在呼吸閥配套閥門醒目位置增設牢固清晰的常開/常關標識牌,明確設備正常運行時閥門開關狀態,便于日常巡檢辨識; 3.按規范增設應急照明,張貼柴油發電機操作規程,在機房醒目位置配置相應安全警示標識; 4.嚴格落實設備定期啟動試驗制度,做好試驗運行參數、時間情況記錄,建立完整設備臺賬; 5.按規范增設合格應急照明裝置,保障停電情況下設備巡檢、故障處置的照明條件; 6.拆除原有錯誤箭頭標牌,更換指示方向準確的出入口箭頭指示標牌,安裝牢固、位置醒目; 7.拆除原有不合格標識,嚴格按照國ⅥB標準重新制作安裝卸油口標識,完整標注油品牌號與質量等級,標識清晰牢固,防范混油事故。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 建水縣青龍加油站符合國家有關安全方面的法律、法規、標準和規范的要求,其現狀具備安全經營條件。 | |||||||||||||