2評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 國能南澗新能源有限公司衛國村光伏發電項目安全預評價報告 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-43 | 合同簽訂時間 | 2026.05.12 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它?: | |||||||||||||||
評價類別 | 預評價? 驗收評價£ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||||
企業名稱 | 國能南澗新能源有限公司衛國村光伏發電項目 | |||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣南澗鎮澗河社區富民街31號 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年9月 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、王光全、張紅興、陳恭文、覃月英 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年8月18日 | 現場勘查結束時間 | 2026年8月18日 | |||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、刁開紅 | 業主陪同人 | 李曉達、刁開紅 | |||||||||||||
現場勘查情況 | 本項目場址位于云南省大理州南澗縣光明村、保平村、阿魯臘大村境內,距南澗縣約27km。本項目額定容量 45MW(AC),安裝容量 55.272MWp(DC),新建一座110kV 升壓站、15個光伏方陣,光伏項目場區經過2回35kV集電線路接入110kV升壓站,升壓站新建一回 110kV 線路T接德苴二期110kV送出線路,再送至220kV樂秋升壓站(T接點至220kV樂秋升壓站13km,匯流后送至220kV蓮花變) | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | /條 | 重大隱患 | /條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 評價組認為:國能南澗新能源有限公司衛國村光伏發電項目采取本報告提出的安全對策措施后,從安全生產角度總體符合國家有關法律、法規、規章和規范的要求。 | |||||||||||||||
國能南澗新能源有限公司衛國村光伏發電項目安全預評價----正文(終稿).pdf