評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 國能祥云新能源有限公司大麥地光伏發(fā)電項目安全預評價報告 | |||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-42 | 合同簽訂時間 | 2026年5月12日 | |||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:電力 | |||||||||||||||
評價類別 | 預評價R 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 國能祥云新能源有限公司 | |||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省大理州祥云縣劉廠鎮(zhèn)、下莊鎮(zhèn)境內 | |||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年9月9日 | |||||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 覃月英 | 評價組組長 | 覃月英 | |||||||||||||
評價組成員 | 刁開紅、王光全、張紅興、陳恭文 | |||||||||||||||
報告編制人員 | 覃月英、刁開紅 | |||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2026年8月18日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2026年8月18日 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 刁開紅、李曉達 | 業(yè)主陪同人 | 張佳純 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 |
本項目場址位于云南省大理州祥云縣劉廠鎮(zhèn)、下莊鎮(zhèn)境內,距祥云縣約30km,擬建場地屬于中、低山山麓斜坡地貌單元,位于構造侵蝕低中山地貌,地形地貌復雜。
| |||||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
評價項目評價結論 | 國能祥云新能源有限公司大麥地光伏發(fā)電項目采取本報告提出的安全對策措施后,從安全生產角度總體符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范的要求。 在下一階段中,該項目應委托具備資質的設計單位進行該項目的安全設施設計,在設計及設備選型中充分考慮國家相關規(guī)范標準和本報告提出的安全對策措施和建議,建設單位在施工中必須認真按照設計文件和本評價報告中提出的安全對策措施組織施工,確保各項安全設施安裝到位并在試運行前調試使之達到使用要求;項目在建成運營后,嚴格遵守國家法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的相關要求;確保管理和操作人員嚴格按照安全操作規(guī)程進行管理和操作。在此前提下,項目建成后能夠達到國家有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范要求的安全生產條件。 | |||||||||||||||
國能祥云新能源有限公司大麥地光伏發(fā)電項目安全預評價----正文-李曉達.pdf