評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 華能瀾滄江(南澗)新能源有限公司可保光伏發電項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-37 | 合同簽訂時間 | 2025年5月10日 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 安全生產條件和設施綜合分析報告R 驗收評價£ 現狀評價£ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 華能瀾滄江(南澗)新能源有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 大理市南澗 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年9月20日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 李曉達、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | ||||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年8月29日 | 現場勘查結束時間 | 2025年8月29日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 熊 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 可保光伏發電項目位于云南省大理州南澗縣,場址在沙樂鄉朵么村及茶花樹村附近的山坡上,項目額定容量80MW,安裝容量(直流側)為98.80MWp ,容配比為1.23 ,考慮6%的棄電率后,多年平均上網電量12583萬kW·h,年平均等效滿負荷小時數 1276h。擬安裝138880塊710Wp單晶硅光伏組件,光伏發電系統由25個光伏陣列組成,其中3300kW方陣21個,3000kW方陣3個,1800kW方陣1個,配置箱式變壓器25臺,在德安項目新建一座220kV升壓站,本工程光伏場區所發電力以4回35kV集電線路接入新建的220kV德安項目升壓站。工程總用地面積約113.12公頃,其中永久占地面積約0.52公頃,長期租地面積約110.95公頃,臨時占地面積約1.65公頃。場內改擴建道路4.07km,新建道路 1.52km。施工總工期6個月。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 華能瀾滄江(南澗)新能源有限公司可保光伏發電項目采用的光伏發電技術相對成熟,有參照并可借鑒成功的生產運行經驗和管理經驗。建設單位應遵循國家有關建設項目安全設施“三同時”要求,在下一階段設計、施工、驗收和運行中,按照國家和行業標準、規范進行設計、施工、驗收和運行,把《可行性研究報告》和本報告提出的安全對策措施落實到位,保證安全投入,加強安全管理,增強防范意識,規范安全生產行為,擬建項目在安全防控方面是可行的,項目在建成后從安全生產角度看符合現行法律、法規、標準、規范的規定。 | ||||||||||||||
1、華能瀾滄江(南澗)新能源有限公司可保光伏發電項目安全生產條件和設施綜合分析報告——專家審核修改稿.pdf