評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 通海縣海龍化工有限責任公司1000t/a凹版油墨生產項目安全現狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPW--658 | 合同簽訂時間 | 2023年02月10日 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 通海縣海龍化工有限責任公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省玉溪市通海縣五金產業園區里山片區 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2023年05月29日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 楊慶國 | 評價組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評價組成員 | 陳恭文、李臨軍、馬殿金、林早鵬 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 楊慶國、馬殿金 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2023年02月22日 | 現場勘查結束時間 | 2023年02月22日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 楊慶國、馬殿金 | 業主陪同人 | 海明喬 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 通海縣海龍化工有限責任公司位于云南省玉溪市通海縣五金產業園區里山片區,主要生產銷售:油墨、涂料;銷售:化工原料、膠粘劑、印刷器材。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 1條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1.消防車道堵塞 | 一般 | 2023.2.22 | 海明喬 | ||||||||||||
2.樹脂庫安全警示標志褪色 | 一般 | 2023.2.22 | 海明喬 | ||||||||||||
3.消防設施無日常檢查記錄 | 一般 | 2023.2.22 | 海明喬 | ||||||||||||
4.特種設備叉車超期未檢 | 一般 | 2023.2.22 | 海明喬 | ||||||||||||
5.主要負責人安全生產知識和管理能力考核合格證到期 | 重大 | 2023.2.22 | 海明喬 | ||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 5條 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.疏通消防車道,嚴禁占用消防車道 2.更換褪色的安全警示標志 3.增加消防設施日常檢查記錄 4.按期檢測 5.更換到期的安全生產知識和管理能力考核合格證 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 通海縣海龍化工有限責任公司安全生產條件符合國家有關安全生產方面的法律、法規、規章、標準、規范的要求,其現狀具備安全生產條件。 | ||||||||||||||
定稿2023.5.25海龍化工公司安全現狀評價報告文本.docx