評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 姚安縣云星氣體配件經營部經營危險化學品安全現狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2026-10 | 合同簽訂時間 | 2026.01.28 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 姚安縣云星氣體配件經營部經營危險化學品 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省楚雄州姚安縣棟川鎮 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2026年4月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
評價組成員 | 覃月英、向榮鼎、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、李曉達 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2026年1月28日 | 現場勘查結束時間 | 2026年4月21日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 向榮鼎、李曉達 | 業主陪同人 | 趙登貴 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 姚安縣云星氣體配件經營部位于棟川鎮徐官壩村委會陳浩壩組的一棟單層建筑內,屬于個體工商戶,經營負責人為黃衛云。主要從事氣瓶裝氧氣、乙炔、二氧化碳、氬氣、氮氣經營,屬于帶有備貨庫房的危險化學品經營商店。 。氣瓶庫房為一棟單層獨立庫房,為磚混結構彩鋼瓦屋面,共6間,開間建筑面積均為5.5×5.5m=30.25㎡,3間合計90.75㎡。為普通房間形式。氣瓶儲存庫房為中間的3間,為庫房從西側數的第3、4、5間。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 1條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
經營部庫房北面架空電力線,電力線高度約10米,與乙炔庫房的距離為9.7米,與氧氣庫房的距離為10米,不滿足1.5倍(15米)桿高的規范要求。 | 一般 | ||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||
建議經營部與電力部門協商,將該線路庫房外這棵電桿移位到距離乙炔、氧氣庫房15米外。或者將這部分輸電線改為埋地設置。 在該電桿未移位或采用埋地電纜前,建議經營部制定防止倒桿(大風、地震、車輛碰撞)的應急處理措施,并加強學習,銘記于心,當有大風、地震等災害預警或發生大風、地震時,積極采取處置措施;當發生車輛碰撞電桿時,立即采取應急處置措施。 | |||||||||||||||
評價項目評價結論 | 姚安縣云星氣體配件經營部經營危險化學品的現狀條件,滿足安全經營要求,具備安全經營條件。 | ||||||||||||||
(已瘦身)3.姚安縣云星氣體配件經營部安全現狀評價報告-審改稿.pdf