評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 楚雄大洋繭絲綢有限責任公司建年產200噸優質5A白廠絲建設項目安全驗收評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DACX-2026-3 | 合同簽訂時間 | 2024年8月19日 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿? | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 楚雄大洋繭絲綢有限責任公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 楚雄州大姚縣 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年4月28日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評價組成員 | 李曉達、李毅雄、陳恭文、毛衛旭、崔巍 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、李曉達 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年12月4日 | 現場勘查結束時間 | 2024年12月4日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業主陪同人 | 鄧瓊 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 建設地點位于楚雄州大姚縣金碧鎮咪依魯大街與白塔北路交叉口西南側,隸屬大姚縣金碧鎮工業園區,項目北側為云南七彩絲綢有限公司,南側為大姚縣錦億土特產有限公司,東臨永南二級公路,西側緊挨13#路,項目地地勢平坦開闊,場地現為平整場地。 生產加工區位于東西側,生產車間四周均為通達道路,滿足消防及裝卸貨交通需求。倉儲區位于西側,依靠13#大街,便于貨物裝卸(成品為貴重物品,單獨儲存于復搖車間)。辦公區為東側臨街新建綜合辦公樓。底層為具有產品展示及營業功能,二、三樓為黨建活動室、黨員之家、辦公室、會議室等。后勤區為輔助用房(食堂)、污水處理、鍋爐房。廠區共設置2個出入口,分別在東側咪依嚕大街(主大門)、西側13#市政道路。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
部分配電柜上未設置“當心觸電”標識。 | 一般隱患 | 2024-12-4 | 王文清 | 按要求整改 | |||||||||||
熱風烘干機處消防設施被雜物堵塞。 | 一般隱患 | 2024-12-4 | 王文清 | 按要求整改 | |||||||||||
鍋爐房管道未標識流向方向。 | 一般隱患 | 2024-12-4 | 王文清 | 按要求整改 | |||||||||||
停用設備未進行標識。 | 一般隱患 | 2024-12-4 | 王文清 | 按要求整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 按規范要求進行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 安全驗收評價結論:楚雄大洋繭絲綢有限責任公司新建年產200噸優質5A白廠絲建設項目符合國家相關安全法律法規、標準的要求,具備安全驗收條件。 | ||||||||||||||
楚雄大洋繭絲綢有限責任公司安全驗收評價報告(終稿).docx