安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 合同編號 | DAAPZ2025-10 | ||||||||
合同簽訂時間 | 2024.1.23 | 評價行業 | 危化 | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2025.5.12/2025.8.22 | 評價類別 | 安全現狀評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省昆明市西山區前衛西路潤城小區A4地塊2幢13層 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛旭、陳恭文、周路平、徐衛瓊 | |||||||
現場勘查情況 | ||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025-04-23 | 現場勘查結束時間 | 2025-04-28 | |||||||
現場勘查人 | 周路平、徐衛瓊 | 業主陪同人 | ||||||||
現場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:1。發油區油氣回收系統防爆接線盒線路穿管接頭松動;2.泡沫消防泵房消防泵電源控制未見防護等級銘牌標識;3.儲罐區4號罐頂與巡檢通道底板的間隙大于6mm,存在物體墜落風險。 | ||||||||||
整改措施建議:1.針對專用鐵路實際業務情況,逐步修訂、完善現有的事故應急預案,配備必要的訓練、急救、搶險設備和設施,加強事故應急演練。2.嚴格執行各項規章制度,加強制度的落實和在實踐中不斷完善,完善相應的記錄臺帳,做到記錄規范、全面、內容真實、使管理制度真正成為防患于未然的有效工具。3.為從業人員配備相應的勞動防護用品(如防靜電工作服、安全帽等)并督促穿戴。4.發現專用鐵路有問題或隱患時,立即報有關部門,及時處理。5.加強現場作業管理,防止誤操作。6. 企業應加強專用鐵路裝卸設備設施及管道、閥門、及安全設備設施檢修維護、應急器材相應日常檢查臺賬記錄管理。7. 企業應不斷完善安全管理制度、安全操作規程及健全安全管理臺賬及設備設施檢維修審批及相關記錄臺賬。8. 企業定期發放個體勞動防護用品,并進行相應臺賬記錄及使用管理。9. 企業按《生產經營單位生產安全事故應急救援預案編制導則》要求不斷完善專用鐵路安全事故應急預案,并定期進行演練、培訓、評估,不斷完善應急預案相關內容等。 | ||||||||||
評價項目評價結論:云南四瑞石化經貿有限公司具備共用天馳物流有限責任公司專用鐵路線20道具備到達危險貨物汽油(罐裝)和柴油(罐裝)的運輸安全條件。 |
云南四瑞石化經貿有限公司共用天馳物流有限責任公司專用鐵路線到達危險貨物安全現狀評價報告(打印稿).pdf