評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 云南普菲特數控機械有限公司 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPCX2025-40 | 合同簽訂時間 | 2024.10.29 | |||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它? | |||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價□ 現狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 云南普菲特數控機械有限公司 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省玉溪市紅塔區研和工業園區數控產業園 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年2月22日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | |||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛旭、崔巍、陳恭文 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年12月10日 | 現場勘查結束時間 | 2024年12月10日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業主陪同人 | 李蓉 | |||||||||||
現場勘查情況 | 云南普菲特數控機械有限公司位于云南省玉溪市紅塔區研和工業園區數控產業園。 經營范圍:機床、車床、汽車配件、機械設備、通信設備、機電設備、工藝品生產、加工、銷售;機床相關技術服務;機床附件及配件加工、銷售;數控機床及數控系統的制作、安裝、研發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 云南普菲特數控機械有限公司成立于2014年,地處云南省玉溪市研和數控工業園二期5號廠房。公司設有綜合管理部、生產部、財務部等幾個部門,現有職工25人。 重點區域主要為生產廠房。重要設施為:行車。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 4條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1.生產區域內部分應急照明未通電,緊急情況下無法正常使用; | 一般隱患 | 2024.12.10 | 楊林華 | 已整改 | ||||||||||
2.車間內停放非生產用車輛; | 一般隱患 | 2024.12.10 | 楊林華 | 已整改 | ||||||||||
3.生產車間內有電動車充電行為; | 一般隱患 | 2024.12.10 | 楊林華 | 已整改 | ||||||||||
4.配電柜處,部分線路存在絕緣破損情況。 | 一般隱患 | 2024.12.10 | 楊林華 | 已整改 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | |||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.應急照明保持通電狀態,加強日常巡查。后期整改過程中更改為電源直連,取消插座。 2.禁止非生產用車輛進入,并加強日常管理。 3.禁止充電車輛在車間內充電,加強日常安全管理。 4.全面檢查配電線路,存在絕緣層破損的進行更換。 | |||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南普菲特數控機械有限公司項目從安全生產角度分析評價符合國家有關法律、法規、標準、規范的要求,現狀安全條件滿足安全生產要求。 |
(正文)云南普菲特數控機械有限公司安全現狀評價報告.docx